您好,欢迎来到儒商顾问集团官网!
星期二
近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》等11项强制性国家标准。
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB 4824-2025 | 工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 | GB 4824-2019 | 2026/3/1 |
2 | GB 10408-2025 | 入侵和紧急报警系统 入侵探测器 | GB 10408.1-2000,GB 10408.2-2000,GB 10408.3-2000,GB 10408.4-2000,GB 10408.5-2000,GB 10408.6-2009,GB/T 10408.8-2008,GB 10408.9-2001,GB 15209-2006,GB 15407-2010 | 2026/3/1 |
3 | GB 15269-2025 | 雪茄烟 | GB/T 15269.1-2010,GB 15269.2-2011,GB 15269.3-2011,GB 15269.4-2011 | 2026/3/1 |
4 | GB 17741-2025 | 工程场地地震安全性评价 | GB 17741-2005 | 2025/9/1 |
5 | GB 19762-2025 | 离心泵能效限定值及能效等级 | GB 19762-2007,GB 32284-2015 | 2026/3/1 |
6 | GB 30185-2025 | 铝(塑)复合板单位产品能源消耗限额 | GB 30185-2013 | 2026/3/1 |
7 | GB 30720-2025 | 燃气灶具能效限定值及能效等级 | GB 30720-2014,GB 30531-2014 | 2026/3/1 |
8 | GB 45189-2025 | 氰化物安全生产管理规范 | 2025/9/1 | |
9 | GB 45248-2025 | 车辆驾驶人员体内毒品含量阈值与检验 | 2025/9/1 | |
10 | GB 45437-2025 | 核设施退役场址土壤中残留放射性可接受水平 | 2025/6/1 | |
11 | GB 45438-2025 | 网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法 | 2025/9/1 |
Copyright © 2013-2020 版权所有 @2017合肥儒商管理咨询有限公司 {皖ICP备05015337号-8}
地址:合肥市滨湖新区金融港A5栋916-919 固话:0551-63416332 手机:13956958231(微信同号)QQ:849854026