光学计量
配备了光源/光衰减器/光功率计测试系统、光谱分析仪、光波长计、光示波器、数字传输分析仪、光纤长度/损耗标准等一系列光学标准。可开展光源、光功率计、光衰减器、光波长计、光谱分析仪、光回波损耗仪、光时域反射计(OTDR)等项目的校准。
高端仪器设备标准:
名称型号 | 实图 | 功能 | 指标 |
光测试系统(EXFO) IQS-500 | ![]() |
校准光纤参数:功率、衰减 | 光功率: (-70~+5)dBm (850、1310、1550)nm 光功率: (0~70)dB (850、1310、1550)nm |
光测试系统(Agilent) 8164B | ![]() |
校准光纤参数:波长、功率 | 光波长: (1505~1630)nm;±10ppm 光功率:≤6dBm; 重复性:0.01dB |
光波长计 86120B | ![]() |
校准光波长、光功率 | 光波长:(700~1650)nm;±3ppm 光功率:(-25~10)dBm;±0.5dB% |
光谱分析仪 86142B | ![]() |
校准光波长、光功率 | 光波长:(600~1700)nm; 准确度:0.5nm 光功率:(-80~15)dBm;±0.5dB |
光纤长度/损耗传递标准组成 | ![]() |
校准光纤:位置/距离、损耗/衰减 | 位置/距离:L= L1+nL2;n为自然数, L1=2260.8m,L2=6128.3m 损耗/衰减: λ=1310nm:0.02dB/dB λ=1550nm:0.03dB/dB |
光示波器 86100D/86105C | ![]() |
校准光参数眼图/模板、抖动 | 光波长:(750-1600)nm |
- 上一条:无
- 下一条:热学计量