您好,欢迎来到儒商顾问集团官网!
星期二
据中国合格评定国家认可委员会(CNAS)消息,9月上半月有41家机构暂停/撤销/注销认可资质,其中11家机构因违反CNAS相关规定被暂停认可
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L13611 [单位名称]:金博阀门集团股份有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2024-09-12至2025-03-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L1953 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司实验室 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-09-12至2024-12-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L4637 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:扬子江药业集团江苏制药股份有限公司化验室 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-09-10至2025-03-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L9217 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:浙江美硕电气科技股份有限公司实验室 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-09-05至2025-03-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L11785 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:广州固实计量检测有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-09-05至2024-12-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L4704 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:卧龙电气驱动集团股份有限公司检测中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-09-05至2024-12-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L5783 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:凯威检测科技(广东)有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-09-05至2025-03-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L0014 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-09-05至2025-03-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L8192 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:广州广软信息技术服务有限公司评测中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-09-05至2024-12-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L14404 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:江西双源电力高新技术有限责任公司检测中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-09-05至2025-03-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
检验机构
全部能力范围
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:IB0345 [单位名称]:福州市建筑工程检测中心有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2024-09-05至2024-12-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
Copyright © 2013-2020 版权所有 @2017合肥儒商管理咨询有限公司 {皖ICP备05015337号-8}
地址:合肥市滨湖新区金融港A5栋916-919 固话:0551-63416332 手机:13956958231(微信同号)QQ:849854026